PLANA DOCENTE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA

PLANA DOCENTE  NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA
ALTA CALIDAD

sábado, 25 de junio de 2011

INGRESA A NUESTRO FACEBOOK

Ingresa a nuestro Facebook y deja tus comentarios
nuestro correo es :
iesanantoniodepadua@hotmail.com
Buscanos como Sap independencia
e ingresa a la red de la familia paduina

RESULTADOS 2DO SIMULACRO DE ADMISIÓN 2011

COLEGIOS
"San Antonio de Padua"
II SIMULACRO - 2011
RESULTADOS

FELICITACIONES A TODOS NUESTROS ALUMNOS . EN ESPECIAL A LOS PRIMEROS PUESTOS DE CADA AULA

Ingresa a nuestro Facebook y deja tus comentarios
nuestro correo es :
iesanantoniodepadua@hotmail.com
Buscanos como Sap independencia
e ingresa a la red de la familia paduina

INICIAL 4 AÑOS CONEJITOS
Lic. Lizeth Fernández Estrella
N° APELLIDOS Y NOMBRE PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 PURISACA MORANTE PEDRO ALONSO JUAQUIN 18 18
02 GUERRERO SAENZ STEPHANIE ARACELLY 17 17
02 MONGE ALVARADO JESÚS 17 17
02 ZARATE LEON SOFIA FERNANDA 17 17
02 ZAVALA LLANTOY ABNER GABRIEL 17 17
03 RODAS SALAZAR FABIAN 16 16
04 ESPINOZA CAJO ANIKA LORELEY 15 15
04 GARCIA SUAREZ DAYANNA MARICIELO 15 15
04 RAMIREZ DOMINGUEZ LUCAS MATHIAS 15 15
04 SOTELO CUEVA EDER JHOEL 15 15
04 FERNANDA DEL CARMEN 15 15
05 CALLE BALTAZAR LUIS MARLON 14 14
05 MEDINA CARRASCO ADRIAN ALBEIRO 14 14
06 ALTAMIRANO JOTA DEYANIRA WALESKA 13 13
06 BARRIENTOS RUPAY ALEXANDRO ADOLFO 13 13
BAZAN ACOSTA ALEXA LUCIANA 0
FALCÓN LEÓN EIMY GREEN 0
FERNANDEZ SANCHEZ VAYOLETH ALESSANDRA 0
MANRIQUE QUISPE MILAGROS DEL CIELO 0
SALCEDO LUNA ANGELO ALAN 0
VALENCIA FLORES NEFI VALENTINO 0
INICIAL 4 AÑOS GATITOS

N° APELLIDOS Y NOMBRE PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 BAUTISTA TARAZONA RAMSES LEONARDO 20 20
02 ANAMPA SEGOVIA CLAUDIA ESTELA 19 19
02 JARAMILLO ESPINOZA MARTHA MELISSA JULIET 19 19
03 NIETO PAZ LUIS ANGEL 17 17
03 REQUEJO CORZO DANIEL ANDRÉ 17 17
03 ROMERO MAZA SHECCID ALONDRA 17 17
04 BAZÁN CUEVA AKIRO SEBASTIAN 16 16
04 CASAS ALATA MARVIN ISRAEL 16 16
04 DE LA CRUZ CADILLO VANIA 16 16
05 CANCHAN CARDENAS CELESTE BELEN 15 15
05 MARTÍNEZ NAVARRO , ALEXIA NICOLE 15 15
05 OLIDEN ODAR ROBERTO ALONSO 15 15
06 GONZALES NIETO NIURKA XIMENA 13 13
06 LOZANO EGUIZABAL SHARON MURIEL 13 13
07 DUEÑAS TEIXEIRA ALESSANDRA 12 12
07 LAZO ESCATE, FABIAN 12 12
07 TORRES ARBUIRE ANGELO KHALET 12 12
08 CHAVEZ SAENZ MELANIE MASSIEL 10 10
ANGELINA MENDOZA, ZOE NP NP
BARAZORDA GARCIA ROSAMARIA DE FATIMA NP NP
LIMACHE MARTINEZ AARÓN NP NP


INICIAL 4 AÑOS GATITOS ANEXO
Lic. Caroli na Santos Bustamante
N° APELLIDOS Y NOMBRE PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 PAREDES VILLAFUERTE, GIORDANO ANGELO 19 19
02 BRENIS CASTILLO, NAYELI XIOMARA 18 18
02 CORDOVA VILLALOBOS, XIOMARA BERENICE 18 18
03 CARNERO CASTILLO, CAMILA ISABEL 17 17
03 SERNAQUE SANTOS, SOFIA 17 17
04 BARDALES ALCANTARA, ZULEMA ROMINA 16 16
04 GUTIERREZ FABIAN, RODRIGO ALONSO 16 16
05 DE LA CRUZ ALVA, SANDRO PIERO 15 15
05 VERGARAY ALFARO, BRICHER 15 15
06 BORJA GONZALES, MIRIAM REBECA 14 14
06 CHIRIBOGA PEREZ, MATIAS FABIAN 14 14
07 GALVEZ ALBINACORTA, VALERY YESENIA 12 12
07 MENDOZA CORDOVA, CRISTHIAN JOHAO 12 12
08 COÑEZ GRANADOS, DAVID MATIAS 11 11
09 ANCAJIMA SANDOVAL JHONATAN EDUARDO 10 10
10 PINTO CERNA, KEISY XIOMARA 9 9
10 RIVERA DEL ÁGUILA, ELVIS FABIAN 9 9
11 GUILLEN MIRANDA, NAZIRAH KASANDRA 8 8
12 ANTICONA CONTRERAS, BRITTANY BELEN 6 6
ARAUJO CARBAJAL, SAMANTHA MASSIEL NP 0
INICIAL 5 AÑOS OSITOS
Lic María Isabel Minaya Molero
N° APELLIDOS Y NOMBRE PUNTAJE TOTAL

01 MONTERO YARASCA DIEGO NICOLAS 19 19
02 SANCHEZ ATENCIO MIJAEL AMIR 18 18
03 ANTONIO CÁCERES JORGE LUIS 17 17
04 CASTILLO AGURTO CHRISTOPHER JORGE LUIS 16 16
04 ORDOÑES CONDORI JULIO DANIEL 16 16
04 SALAZAR RIOS SOFIA ARANZA 16 16
05 CARBAJAL NUÑEZ STEVEN JOAO 15 15
05 DONAYRE SANTACRUZ LUIS ADRIAN 15 15
06 CAMARENA RICALDI SAMIRA 14 14
06 VALVERDE LLANOS BRISA NAYELI 14 14
07 CACHI LOPEZ SHANNY 13 13
07 DAVILA HERRERA RODRIGO 13 13
07 HERMOSA LLANTOY ANTONELLA DAYANARA 13 13
07 MARTINEZ BERMEJO ARIADNA DE LOS ANGELES 13 13
08 CAHUA SOLANO HUGO ANDRÉ 12 12
08 CUBAS CUBA ALISON CIELO 12 12
08 SEMINARIO BAQUERO VALERY KADIRA 12 12
09 DEGOLLAR BERNABEL MARINA 10 10
10 LOZANO SERNA ESTEPHANY GERALDINE 7 7
11 MAZA CHANCAHUAÑA GABRIEL LEANDRO H. 6 6
12 ESPINOZA REYES STEPHANY MICHELLE 5 5
12 HERRERA LLATAS JASMIN ARIANA 5 5
APARICIO SUELDO YULEISI DANITSA NP 0
CHERO CCAPA ANHELY NP 0
LIMAYLLA ARMAS ARIANA NICOLE NP 0
VALVERDE CAMPOS ESTEFANO NP

INICIAL 5 AÑOS LEONCITOS
Lic. Luisa Ingaruca Hinostroza
N° APELLIDOS Y NOMBRE PUNTAJE TOTAL

01 DEMARINI ACUÑA ANDRÉ ALEXIS 19 19
01 VINCES VALLENAS HILLARY BERSA ARIANA 19 19
02 BOBADILLA MARCA ANDREA NICOLLE 18 18
02 CONDOR ORIHUELA EZAEL SERGIO 18 18
02 DOMINGUEZ RAFAEL 18 18
03 PEÑA CARMONA NAYRA LEONOR 16 16
03 ZENOZAIN NUÑEZ GONZALO FABRIZIO 16 16
04 CONDORI FERNANDEZ JENIFER MARISOL 15 15
05 AMPUERO ADRIANZÉN GONZALO ANDRE 14 14
05 ROJAS PUCHURI ANGIE 14 14
06 ACOSTA GUZMÁN ARIANA KRISTAL 13 13
06 HUAPAYA MASCCO GABRIEL JAIR 13 13
06 MELGAR GARCIA FABRIZIO HERNAN 13 13
07 VASQUEZ REYMUNDO ROSMERY JIMENA 12 12
ALVARADO INGA MELANNY ANYELI NP 0
DE LA CRUZ JC DOMINIC NP 0
INGA CAMACHO FABRITZIO NP 0
NUÑEZ EYZAGUIRRE FRANKO VALENTINO NP 0
RAMOS DEL AGUILA LIONEL ANDRE NP 0
RONCAL CASTAÑEDA CAMILA NP 0
SANCHEZ CASTILLO SAMIT ZAITH NP 0
SANCHEZ YASACA MATEO ISRAEL NP 0
UCAÑAN SINCHI ARACELLI LIZBETH NP 0
INICIAL 5 AÑOS LEONCITOS ANEXO
Lic. Marianela Navarro Rengifo
N° APELLIDOS Y NOMBRE PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 BERMUDEZ DIAZ, FABRIZIO 20 20
02 TALAVERA VALIENTE, IMANOL CESAR 20 20
03 MARTEL GARCIA, JEREMY DE JESUS 19 19
04 NIETO ESPINOZA, LISHA NICOLE 19 19
05 ROCHA RIVERA, ANGIE XIOMARA 19 19
06 ARENAS ANAYA, GERSON 18 18
07 TITO PINEDA, JOHANA MERCEDES 18 18
08 SAAVEDRA CERVANTES, AHERON STUART 17 17
09 ANDIA FIERRO, TAMARA GISELLA 16 16
10 ARIAS VEGA, SEBASTIAN 16 16
11 CHECASACA HUARACHE, KEVIN ALEXIS 16 16
12 DE LA CRUZ CALDERON, EDUARDO SEBASTIAN 16 16
13 VILLANUEVA VILLAR, JHOSLIE 16 16
14 BARRENECHEA VILLANUEVA, FRANCISCO E 14 14
15 MATIAS CRISANTO, JARETH DEL PIERO 14 14
16 SANTA CRUZ INOCENTE, LUIS ANGEL 14 14
17 ARMAS FACUNDO, FABRIZIO ALESSANDRO 13 13
18 CELIS TURRIATE, PIERINA ANDREA 10 10
19 JUNCHAYA REBAZA, XIOMARA CIELO 10 10
20 ANCAJIMA SANDOVAL, JHONATAN EDUARDO 0
21 CHONG ASCONA, ROMINA JUDITH 0
22 DOMINGUEZ QUEZADA, RAFAEL ALONSO 0
23 JAYO MEJIA, ANGELO FABRIZIO 0
24 LOPEZ GUTIERREZ, ARIANA 0
25 NOGUNI RAMOS, DANIELA HIROMI 0
26 SIERRA TETO, NIDIA SHANELL 0
27 VALDIVIA VALIENTE, PIERINA ANDREA 0
28 VELIZ CHUNG, ADRIANO MATIAS 0


1er GRADO ORDEN
Lic. Grees Campos Domínguez
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje
01 CAPCHA LOPEZ JERSON DAVID 29 1 86.50
02 MARTINEZ BERMEJO ALEXANDRA DE LOS AN 28 2 83.00
02 MIGUEL VALERIO FERNANDO GUILLERMO 28 2 83.00
02 VASQUEZ DURAND ABIGAIL YANIN 28 2 83.00
02 VILLANUEVA COLLANTES ALISSON ARIANA 28 2 83.00
03 LIGAS TORRES SOFIA NAYSHA 27 3 79.50
04 CAVERO MACHUCA SOFIA 26 4 76.00
05 FAJARDO FLORES ALESSANDRO DEL PIERO 25 5 72.50
06 AGUILAR HERRERA VICTORIA SADITH 23 5 66.50
07 SUAREZ DELGADO LUIS ADRIAN 23 7 65.50
08 MARTINEZ BERMEJO ANDREA 21 9 58.50
08 PAZOS TOLEDO JIMENA 21 9 58.50
09 REYES GUZMÁN ZARELI JULIETTE 20 10 55.00
10 MUNARES ESPINOZA ALISON CELESTE 18 12 48.00
11 CARHUAYAL SUAREZ JOAN SALVADOR 16 3 46.50
12 SEGURA MATTA JUAN DIEGO 17 13 44.50
13 VENTOCILLA FLORES GERSON ALVIN 15 13 38.50
ALMEIDA CUADROS FERNANDO DE JESUS NP
COELLO CAJAVILCA JAYZURI NAYELI NP
VILLAREAL PEREZ SANDRO JESUS NP


1er GRADO RESPONSABILIDAD
Lic. Johana Herrera Rebata
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje
01 MESIAS CABRERA ANDRE ALEXANDER 26 4 76.00
01 SOTO LARIOS RENNY MARTIN GILBERTO 26 4 76.00
02 YNGARUCA MIRANDA MATIAS ALESSANDRO 25 4 73.00
03 BUSTOS TENAZOA JANA ISABEL 25 5 72.50
03 FLORES OLORTEGUI JOSE CAMILO 25 5 72.50
03 PATIÑO SUCASAHURI ANGIE 25 5 72.50
03 TARDÍO LEÓN MELANNIE MASSIEL 25 5 72.50
03 VALDEZ ADRIANZEN DIEGO ALONSO 25 5 72.50
04 BORDA ECHEVARRÍA EDSON MANUEL 24 3 70.50
05 DOMINGUEZ ORDOÑEZ DIEGO ALEJANDRO 24 5 69.50
06 BAILÓN MARTINEZ CAMILA KARELY 24 6 69.00
07 GARCIA VALVERDE SEBASTIAN 23 6 66.00
08 CERRON VERA ALANIS ROCIO 23 7 65.50
08 RAMIREZ REYMUNDO ADRIANA ELVIRA 23 7 65.50
09 ARRATEA SILVERA FABRIZIO 21 7 59.50
10 FLOREZ QUISPE ROLLY 21 9 58.50
ARCOS HUACRE RENZO ALEXANDER NP
CALVO LAYZA NAYELI SELENE
CERRÓN RUIZ MÍA ELENA
JARAMILLO ALMORA RAFAEL ALEXANDER
LAUREANO PAITÁN DANIELA CRISTINA

1er GRADO ANEXO

N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje

01 GUTIERREZ GUERRA, RENZO MANUEL 30 0 90.00
02 TAFUR RUIZ, PEDRO FELIPE 29 1 86.50
03 VALDIVIA CASTILLO, ELIZABETH 28 2 83.00
03 PEREZ HUAMAN, JUAN DIEGO 28 2 83.00
04 BONILLA ORTEGA, ROSA ESTHER 27 2 80.00
04 ROJAS GALLARDO, YURGHENS DIONEL 27 2 80.00
05 QUISPE APAESTEGUI, ANA MILAGROS 27 3 79.50
06 CACERES RUIZ, ALEXANDRA GIANELLA 26 2 77.00
07 LINDO SOTO, CAMILA DAYANARA 26 4 76.00
07 TORRE RIMAS, LUCERO BEATRIZ 26 4 76.00
08 MALLQUI CALDERON, SEBASTIAN ESTEBAN 25 5 72.50
09 MAGNO CASIMERO, NAYELLY ESPERANZA 24 3 70.50
10 GARCIA PARRERA, EDDA YANIRA 22 8 62.00

2 do GRADO ANEXO

N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje

01 TORRES ALFARO, CARLOS ABEL 39 1 116.50
01 HUASUPOMA CASTILLO, LUIS VALENTINO 39 1 116.50
02 VALDIVIA GUERRA, GABRIEL ARMANDO 36 4 106.00
03 ASCONA DELGADILLO, ARAZIEL OKSANNA 34 6 99.00
04 VERGARAY ALFARO, ALEJANDRA MARLY 33 7 95.50
05 QUISPE ZAPATA, DENZEL SAVERLAY 32 7 92.50
06 LEON SAAVEDRA, REYES ELEE 31 9 88.50
07 REYES INGA, MARCOS ALDAHIR 27 13 74.50
08 JULON YUCRA, MARYURI JHANET 25 5 72.50


2do GRADO AMISTAD
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje

01 CASTILLEJO HUANCAS JOSEPH 37 3 109.50
02 ANGULO PAJARES ANA ABIGAIL 36 4 106.00
03 SALAZAR RIOS NATALY KASSANDRA 34 6 99.00
04 SUAREZ DELGADO MAURICIO ALONSO 33 7 95.50
05 SUAREZ AVILA NICOLE YARUMI 32 2 95.00
06 CONDORI FERNANDEZ SHIRLEY TATIANA 32 8 92.00
07 QUIROZ ROBLEDO FRANCESCO MIGUEL 31 9 88.50
07 URQUIZA HUAMÁN ELIDA KATHERINE 31 9 88.50
08 PEREZ GOÑE JEREMY AMIR 28 11 78.50
09 PAMPA ZACARIAS STEFANÍA 26 2 77.00
10 BARBOZA NAVARRO THAIS MASIEL 27 13 74.50
11 HUACAYCHUCO SANCHEZ MELANNY ANTUANÉ 26 14 71.00
12 ESPINOZA REYES ANDRIE CRISTOPHER 23 17 60.50
13 CHAVEZ MOZZO GERALDINE NICOLE 22 13 59.50
14 MANSILLA FELIX KARIN STEISY 15 1 44.50
15 DE LA CRUZ CORTEZ FRANCO ESTEFANO 16 23 36.50
16 FLORES QUISPE DENIS 11 29 18.50
17 FELIX TORRES CELESTE ANNETTE 10 30 15.00
18 DOMINGUEZ MORILLO MILAGROS 6 34 1.00
19 VELASQUEZ DÍAZ DENISSE GIANELLY np


2do GRADO RESPETO
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje

01 ABAD ESPINOZA JHORNY JAMED 38 2 113.00
02 BEDON PONTE MERLY MILAGROS 37 3 109.50
02 VIVES IRIARTE PAUL SEBASTIAN 37 3 109.50
03 PUMA SOTO PIERO FERNANDO 35 5 102.50
04 MATEO FARIAS ANA NICOLE 34 4 100.00
05 GARCIA JARAMILLO LEONARDO 34 6 99.00
07 SAIRE ANGELESLUCÍA DASHA JERUSALEN 33 7 95.50
08 TAPIA MATTA FIORELLA ADRIANA 31 9 88.50
09 VEGA GRIJALVA RAQUELA MARINA 29 11 81.50
10 TOLEDO RUBIO LUIS KEPLER 28 12 78.00
11 CARBAJAL AROSTE MARIA FERNANDA 27 12 75.00
11 CAVERO MACHUCA EDUARDO SEBASTIAN 27 12 75.00
12 PINEDO SORIANO ANGI RENATA 25 11 69.50
13 GUERRERO BECERRA FABIANA ELIZABETH 24 10 67.00
14 RÍOS ANCO LEONARDO EDWIN 24 16 64.00
15 VALCARCEL TORRES TIFFANY DANIELA 20 20 50.00
16 ESTELA TORIBIO MARIA FERNANDA 18 22 43.00
16 GARCÍA VASQUEZ ALEXIA 18 22 43.00
17 CHAVEZ CORTEZ RENZO RENATO 17 23 39.50
18 PALOMINO SORIA ARIANA MICHELE 14 10 37.00
19 ROJAS ROMERO JARED DE L PIERO 14 15 34.50
20 ROBLES PALOMINO NICOLE ANGELINA 14 26 29.00
DIAZ SOTO JOSEPH LUIS HENRY NP


3er GRADO
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje

01 BENDEZU HERRERA ALEXIA NICOLE 41 9 118.50
02 MEJIA QUISPE MAURICIO SEBASTIAN 40 9 115.50
03 BARRIENTOS RUPAY VALERY MARLENE 37 10 106.00
04 MONTOYA AYBAR SAMANTA 33 14 92.00
05 CARRASCO RIVERA ASHLEY CAMILLE 33 17 90.50
06 RONDÁN DIPAS, LENNIN 32 12 90.00
07 PAZOS TOLEDO ROBERTO 32 18 87.00
07 SÁNCHEZ ASTETE , MAURICIO JOSÉ 32 18 87.00
08 SOTELO PONTE HUGO JESÚS 29 19 77.50
09 MARTINEZ BERMEJO GUSTAVO 26 7 74.50
10 ZAMORA ROJAS DANIEL HUGO 28 21 73.50
11 CHIRINOS TORRES ENRIQUE 28 22 73.00
12 DEZA DELGADO DIEGO JAIME 24 22 61.00
13 BAILÓN MARTINEZ DANTE ANDRE 24 23 60.50
14 PUJAY GONZALES JOSE EMANUEL 24 26 59.00
15 MASA CHANCAHUANCA DAISY JANETTE K. 17 9 46.50
16 LOYOLA CUADROS ,JOSE ANTONIO 20 30 45.00
17 MELGAR GARCIA DHARMA GRACIELA 20 31 44.50
18 FLORES NAVARRO JESUS 16 34 31.00
ARCOS HUACRE ANTHONY GERALD NP
CUMPA PURISACA HAROLD ALESSANDRO NP
FLORES RODAS MANUEL ANTONIO NP
JARAMILLO ALMORA JESICA RUT NP

4to GRADO
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje

01 GARCIA JARAMILLO ENZO EMERSON 53 7 155.50
02 QUISPE SAUÑE MIGUEL ANTHONY ANICO 52 7 152.50
03 CARHUAYAL SUAREZ AARON RAUL 49 10 142.00
04 BARZOLA PRINCIPE ANTHONY JOB 45 15 127.50
05 VIVES IRIARTE OSCAR DAVID 44 14 125.00
06 FELIX TORRES CARLOS DAVID 43 16 121.00
07 VARGAS MIGUEL CRISTHIAN DAVID 41 17 114.50
08 VIRGILIO OLAYUNCA JOSE ANTONIO 39 21 106.50
09 VEGA GRIJALVA LEONARDO JOSE 38 20 104.00
10 ACOSTA NAVARRO JOSE LEONARDO 35 25 92.50
10 LANDA MORE DANNA MARÍA 35 25 92.50
10 VÁSQUEZ MONZÓN RENZO ENRIQUE 35 25 92.50
10 VELASQUEZ SANTACRUZ VALERIA NICOL 35 25 92.50
11 MEDINA ALBINAGORTA MELANIE 33 27 85.50
12 DEGOLLAR BERNABEL ROSARIO JUDITH 31 29 78.50
12 GARCIA FELIX CARLOS FABIAN 31 29 78.50
13 DOMINGUEZ MORILLO NICOL 30 30 75.00
13 DUEÑAS LEANDRO BRISSA LUZ 30 30 75.00
14 DAVILA HERRERA KAREN SOFIA 26 33 61.50
15 MONGE ALVARADO NICOLE NATIVIDAD 26 34 61.00
16 MEZA GARCÍA BRITNEY NICOLE XIOMARA 21 38 44.00
17 VASQUEZ SAENZ ESTEFANY KARINA 20 40 40.00
18 VASQUEZ REYMUNDO NAYELI JAZMIN 13 46 16.00
CALVO LAYZA CLAUDIA DAYANA NP
ESPINOZA PARIAHUAMAN MATHIAS RODRIGO NP
HUACRE ORTIZ LOURDES LEONELA NP
ORE CONDORI NICOLE YESELY NP
PASTOR VILLANUEVA CRISTHOPER ENZO NP



5to GRADO

N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje
ESC. PADRES
01 PEÑA AVILES EDSON SAMUEL 57 23 159.50
02 CAPCHA LOPEZ KATE NAYELI 56 24 156.00
03 SIRLUPU ESPINOZA ANDREA CLARETH 51 29 138.50
04 YAURI ROMAN GUSTAVO ALDAIR 48 32 128.00
05 RODAS DIAZ GRACE ARACELY 45 35 117.50
06 ORTIZ ROJAS ROLANDO 43 37 110.50
07 RODRIGUEZ FLORES BRANZY CRISTEL 41 39 103.50
08 SOTELO CUEVA EDGAR ORLANDO 39 41 96.50
09 CANGO RAMOS ALEXIS JOHAN 36 44 86.00
10 RAMIREZ DOMINGUEZ LUCERO ALEJANDRA 35 45 82.50
11 ALCALDE YUYARIMA CHRISTIAN STAPER 31 49 68.50
11 RICRA HUAMALÍ PAMELA PRICILA 31 49 68.50
12 VILLALAZ LLEMPEN FATIMA MILAGROS 28 52 58.00
13 MUNARES ESPINOZA JAVIER 29 61 56.50
14 LUJAN MANTILLA ELIZABETH LEXLY 26 54 51.00
CORZO FERNANDEZ VALERY NICOL ANA NP
CUADROS ROQUE JENIFER XIOMARA NP
6to GRADO

N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje
01 SEGURA MATTA JOSE MANUEL 64 10 187.00
02 MONGE ALVARADO KARLA MARIANNE 60 20 170.00
03 PUMA SOTO BRESIA NICOL 52 25 143.50
04 OLIDEN ODAR CARLOS AUGUSTO 50 23 138.50
05 DEMARTINI PINTADO DEBORAH ANTOANETTE 48 22 133.00
06 ROJAS BERMEJO ROALD BRYAN 49 31 131.50
07 PEREDA FERNANDEZ CARLOS ENRIQUE 48 32 128.00
08 CARRASCO PALACIOS ALEXANDRA MILENA 47 30 126.00
09 VALDEZ ADRIANZEN LEONARDO RANSES 43 10 124.00
10 ANGULO PAJARES JOSHUA ADAN 45 35 117.50
11 GUERRERO BECERRA JAIME PIERO 44 31 116.50
12 OYOLA MAMANI MARCOS ALBERTO 37 24 99.00
13 LÓPEZ CRUZ, ESTEFANO 39 38 98.00
14 YAÑEZ TOTOCAYO GUIDO ALEJANDRO 33 7 95.50
15 CARNERO CASTILLO FABRICIO 32 14 89.00
16 FRANCO DUEÑAS CHRISS AYLIN 29 51 61.50
17 GONZALES MATUK ALEXIA MARIANA 29 51 61.50
18 DE LA CRUZ TOYAMA KATHERINE 28 51 58.50
19 CHAVEZ GAMARRA ESTEFANY CAROLINA NP NP
20 MORENO AYRAMPO LUIS ANDERSON NP NP
21 RAMIREZ ESTEBAN FIORELLA NP NP


1ro SEC

N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje
01 RIMAS MORENO XIOMARA KASSANDRA 72 10 211.00
02 JARAMILLO ESPINOZA NICOL 71 15 205.50
03 BAUTISTA TARAZONA KIARA IBALÚ 69 11 201.50
04 RIOS ANCO OSCAR EDWIN 55 41 144.50
05 CERNA DOMINGUEZ STEFANIE 52 36 138.00
06 BENDAÑO GONZALES, LESLIE 51 33 136.50
07 CÁRDENAS CHARCAPE LISET DEL PILAR 49 36 129.00
08 MARTINEZ BERMEJO SHIARA DE LOS ANGELES 49 44 125.00
09 CAHUA SOLANO BELEN ANTHONELLA 45 26 122.00
10 DAVILA ALEJOS DANY RODRIGO 44 36 114.00
11 DOMINGUEZ OCAÑA RENZO LUIS 42 45 103.50
12 DAVILA HERRERA CAMILA 34 14 95.00
13 VALCARCEL TORRES BREETANY VALESKA PIERINA 41 59 93.50
14 PEREZ YUCRA JOSE LEONARDO 40 55 92.50
15 ALMEIDA CUADROS JOSE GUSTAVO 35 33 88.50
16 ARAOZ ROMERO LUIS ARMAND 33 22 88.00
17 LIMA NINANCURE JULIAN AZUCENA 35 35 87.50
18 CAMPOS GUEVARA CARLOS ANDRES 27 31 65.50
19 SALAZAR ESPINOZA YEISON SMITH 32 68 62.00
20 RODRIGUEZ VALVERDE ALVARO DE JESUS MANUEL 31 69 58.50
21 SANCHEZ ALBA RENZO 24 37 53.50
22 VEGA CABRERA ANDERSON JHOSEF 24 41 51.50
23 SOSAYA QUIROZ GERSON ANDRE 23 44 47.00
24 VERAMENDI CAPCHA KEVIN GERARDO 21 33 46.50
LIMACHE MARTINEZ MELANIE DEL ROSARIO C. NP

2do SEC

N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje
ESC. PADRES
01 VEGA ESPINOZA CRHRISTIAN ANDRES 61 23 171.50
02 RAYMUNDO RAMIREZ ALLISON DIANA 31 55 65.50
03 MAZA CHANCAHUAÑA JOSE LUIS MATHEOS 22 67 32.50
04 CALDERON , PAUL 0.00
05 Tarazona Almendra 0.00


3ro SEC

N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje
01 YAURI ROMAN GERALDINE PAMELA 61 10 178.00
02 GARCÍA FLORES JENNIFER NICOLE 45 20 125.00
03 APAZA YUCRA JUAN MIGUEL 44 30 117.00
04 DOMINGUEZ MORILLO ROSMERY 42 45 103.50
05 HERRERA MORALES ANTHONELLA BETSABÉ 37 16 103.00
06 PEREZ YUCRA MARIA JOSE 37 18 102.00
07 VASQUEZ LOZANO KEVIN FRANCES 41 47 99.50
08 QUIROZ ROBLEDO LUIS ENRIQUE 34 15 94.50
08 RENGIFO VELA CARMEN VIVIANA 37 34 94.00
09 MENDOZA PURISACA GERALDINE ESTEFANI 34 35 84.50
11 PALACIOS YUTO CLAUDIA VERONICA NP