PLANA DOCENTE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA

PLANA DOCENTE  NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA
ALTA CALIDAD

miércoles, 14 de septiembre de 2011

RESULTADOS TERCER SIMULACRO 2011 - 3

COLEGIOS
"San Antonio de Padua"
III SIMULACRO - 2011-3




FELICITACIONES A LOS PRIMEROS PUESTOS DE CADA GRADO
RESULTADOS
INICIAL 4 AÑOS CONEJITOS
Lic. Lizeth Fernández Estrella
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 MONGE ALVARADO JESÚS 20 A-D
01 ZARATE LEON SOFIA FERNANDA 20 A-D
02 ZAVALA LLANTOY ABNER GABRIEL 19 A
02 RODAS SALAZAR FABIAN 19 A
03 GUERRERO SAENZ STEPHANIE ARACELLY 18 A
03 RAMIREZ DOMINGUEZ LUCAS MATHIAS 18 A
03 ALTAMIRANO JOTA DEYANIRA WALESKA 18 A
03 FERNANDEZ SANCHEZ VAYOLETH ALESSANDRA 18 A
04 PURISACA MORANTE PEDRO ALONSO JUAQUIN 17 A
04 FERNANDA DEL CARMEN 17 A
04 MEDINA CARRASCO ADRIAN ALBEIRO 17 A
04 BARRIENTOS RUPAY ALEXANDRO ADOLFO 17 A
04 SALCEDO LUNA ANGELO ALAN 17 A


INICIAL 4 AÑOS GATITOS
ROSSANA MARISSA NUÑEZ FLORES
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 NIETO PAZ LUIS ANGEL 20 AD
02 BAUTISTA TARAZONA RAMSES LEONARDO 19 AD
03 BAZÁN CUEVA AKIRO SEBASTIAN 18 A
04 JARAMILLO ESPINOZA MARTHA MELISSA JULIET 17 A
04 REQUEJO CORZO DANIEL ANDRÉ 17 A


INICIAL 4 AÑOS GATITOS ANEXO
Lic. Carolina Santos Bustamante
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 ARAUJO CARBAJAL, SAMANTHA MASSIEL 17 A
02 GUTIERREZ FABIAN, RODRIGO ALONSO 16 B
03 CORDOVA VILLALOBOS, XIOMARA BERENICE 15 B
03 MENDOZA CORDOVA, CRISTHIAN JOHAO 15 B


INICIAL 5 AÑOS OSITOS
Lic María Isabel Minaya Molero
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 CASTILLO AGURTO CHRISTOPHER JORGE LUIS 18 A
01 CHERO CCAPA ANHELY 18 A
01 MARTINEZ BERMEJO ARIADNA DE LOS ANGELES 18 A
01 MONTERO YARASCA DIEGO NICOLAS 18 A
02 ANTONIO CÁCERES JORGE LUIS 17 A
02 DEGOLLAR BERNABEL MARINA 17 A
03 DONAYRE SANTACRUZ LUIS ADRIAN 16 A
03 HERMOSA LLANTOY ANTONELLA DAYANARA 16 B
03 SALAZAR RIOS SOFIA ARANZA 16 B
03 VALVERDE LLANOS BRISA NAYELI 16 B


INICIAL 5 AÑOS LEONCITOS
Lic. Luisa Ingaruca Hinostroza
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 VINCES VALLENAS HILLARY BERSA ARIANA 20 AD
01 ZENOZAIN NUÑEZ GONZALO FABRIZIO 20 AD
01 CONDORI FERNANDEZ JENIFER MARISOL 20 AD
01 ACOSTA GUZMÁN ARIANA KRISTAL 20 AD
01 NUÑEZ EYZAGUIRRE FRANKO VALENTINO 20 AD
02 DEMARINI ACUÑA ANDRÉ ALEXIS 19 AD
02 PEÑA CARMONA NAYRA LEONOR 19 AD
02 VASQUEZ REYMUNDO ROSMERY JIMENA 19 AD
02 DE LA CRUZ JC DOMINIC 19 AD
03 CONDOR ORIHUELA EZAEL SERGIO 18 A
04 ROJAS PUCHURI ANGIE 17 A
04 ALVARADO INGA MELANNY ANYELI 17 A
04 UCAÑAN SINCHI ARACELLI LIZBETH 17 A
05 HUAPAYA MASCCO GABRIEL JAIR 16 B

INICIAL 5 AÑOS LEONCITOS ANEXO
Lic. Marianela Navarro Rengifo
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 BERMUDEZ DIAZ, FABRIZIO 19 AD
02 TALAVERA VALIENTE, IMANOL CESAR 17 A
02 MARTEL GARCIA, JEREMY DE JESUS 17 A
02 ROCHA RIVERA, ANGIE XIOMARA 17 A
02 ARENAS ANAYA, GERSON 17 A
02 TITO PINEDA, JOHANA MERCEDES 17 A
02 SAAVEDRA CERVANTES, AHERON STUART 17 A
02 DE LA CRUZ CALDERON, EDUARDO SEBASTIAN 17 A
02 NOGUNI RAMOS, DANIELA HIROMI 17 A
03 ARIAS VEGA, SEBASTIAN 16 B
03 VILLANUEVA VILLAR, JHOSLIE 16 B
03 DOMINGUEZ QUEZADA, RAFAEL ALONSO 16 B
03 SIERRA TETO, NIDIA SHANELL 16 B


1er GRADO ORDEN
Lic. Gress Campos
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje
01 CAPCHA LOPEZ JERSON DAVID 35 175.00
02 CAVERO MACHUCA SOFIA 34 170.00
03 LIGAS TORRES SOFIA NAYSHA 33 165.00
03 PAZOS TOLEDO JIMENA 33 165.00
04 CARHUAYAL SUAREZ JOAN SALVADOR 32 160.00
04 SUAREZ DELGADO LUIS ADRIAN 32 160.00
05 VILLANUEVA COLLANTES ALISSON ARIANA 31 155.00
06 MARTINEZ BERMEJO ALEXANDRA DE LOS AN 30 150.00
06 MUNARES ESPINOZA ALISON CELESTE 30 150.00
07 MIGUEL VALERIO FERNANDO GUILLERMO 29 145.00
08 SEGURA MATTA JUAN DIEGO 28 140.00
09 FAJARDO FLORES ALESSANDRO DEL PIERO 27 135.00
10 MARTINEZ BERMEJO ANDREA 26 130.00
11 REYES GUZMÁN ZARELI JULIETTE 23 115.00
12 VENTOCILLA FLORES GERSON ALVIN 21 105.00
13 AGUILAR HERRERA VICTORIA SADITH 20 100.00
14 ALMEIDA CUADROS FERNANDO DE JESUS 19 95.00
COELLO CAJAVILCA JAYZURI NAYELI 0.00


1er GRADO RESPONS.
Lic. Johana Herrera Rebata
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje
01 RAMIREZ REYMUNDO ADRIANA ELVIRA 30 150.00
02 CERRÓN RUIZ MÍA ELENA 29 145.00
03 DOMINGUEZ ORDOÑEZ DIEGO ALEJANDRO 28 140.00
04 VALDEZ ADRIANZEN DIEGO ALONSO 26 130.00
05 BAILÓN MARTINEZ CAMILA KARELY 25 125.00
05 PATIÑO SUCASAHURI ANGIE 25 125.00
06 ARCOS HUACRE RENZO ALEXANDER 24 120.00
06 BUSTOS TENAZOA JANA ISABEL 24 120.00
06 CERRON VERA ALANIS ROCIO 24 120.00
06 FLORES OLORTEGUI JOSE CAMILO 24 120.00
06 GARCIA VALVERDE SEBASTIAN 24 120.00
06 YNGARUCA MIRANDA MATIAS ALESSANDRO 24 120.00
07 BORDA ECHEVARRÍA EDSON MANUEL 22 110.00
07 SOTO LARIOS RENNY MARTIN GILBERTO 22 110.00
07 TARDÍO LEÓN MELANNIE MASSIEL 22 110.00
07 SAAVEDRA ANDREW 22 110.00
08 ARRATEA SILVERA FABRIZIO 21 105.00
08 FLOREZ QUISPE ROLLY 21 105.00
09 MESIAS CABRERA ANDRE ALEXANDER 20 100.00
10 CALVO LAYZA NAYELI SELENE 12 60.00



1er GRADO ANEXO
Lic. Rocío Trevejo
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje
01 GUTIERREZ GUERRA, RENZO MANUEL 35 175.00
02 TAFUR RUIZ, PEDRO FELIPE 33 165.00
02 CACERES RUIZ, ALEXANDRA GIANELLA 31 155.00
03 QUISPE APAESTEGUI, ANA MILAGROS 31 155.00
04 BONILLA ORTEGA, ROSA ESTHER 30 150.00
05 VALDIVIA CASTILLO , ELIZABETH MERCEDES 29 145.00
06 LINDO SOTO, CAMILA DAYANARA 28 140.00
06 PEREZ HUAMAN, JUAN DIEGO 28 140.00
07 MAGNO CASIMERO, NAYELLY ESPERANZA 26 130.00
07 TORRE RIMAS, LUCERO BEATRIZ 26 130.00
08 GARCIA PARRERA, EDDA YANIRA 23 115.00
08 MALLQUI CALDERON, SEBASTIAN ESTEBAN 23 115.00
09 ROJAS GALLARDO, YURGHENS DIONEL 19 95.00


2 do GRADO AMISTAD
Lic. Milagros Lozada
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje
01 ANGULO PAJARES ANA ABIGAIL 32 160.00
02 BARBOZA NAVARRO THAIS MASIEL 31 155.00
03 SUAREZ DELGADO MAURICIO ALONSO 31 155.00
04 SALAZAR RIOS NATALY KASSANDRA 30 150.00
04 CASTILLEJO HUANCAS JOSEPH 29 145.00
04 URQUIZA HUAMÁN ELIDA KATHERINE 29 145.00
05 HUACAYCHUCO SANCHEZ MELANNY ANTUANÉ 26 130.00
06 SUAREZ AVILA NICOLE YARUMI 25 125.00
07 CONDORI FERNANDEZ SHIRLEY TATIANA 23 115.00
07 PAMPA ZACARIAS STEFANÍA 23 115.00
07 QUIROZ ROBLEDO FRANCESCO MIGUEL 23 115.00
08 ESPINOZA REYES ANDRIE CRISTOPHER 22 110.00
09 FELIX TORRES CELESTE ANNETTE 18 90.00
10 DE LA CRUZ CORTEZ FRANCO ESTEFANO 14 70.00
11 FLORES QUISPE DENIS 13 65.00
11 MANSILLA FELIX KARIN STEISY 13 65.00
11 VELASQUEZ DÍAZ DENISSE GIANELLY 13 65.00
12 PEREZ GOÑE JEREMY AMIR 12 60.00
13 DOMINGUEZ MORILLO MILAGROS 11 55.00
14 CHAVEZ MOZZO GERALDINE NICOLE 10 50.00



2do GRADO RESPETO
Lic. Roxana Arroyo T.
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje
01 MATEO FARIAS ANA NICOLE 33 165.00
02 PUMA SOTO PIERO FERNANDO 32 160.00
03 GARCIA JARAMILLO LEONARDO 31 155.00
03 VEGA GRIJALVA RAQUELA MARINA 31 155.00
04 ABAD ESPINOZA JHORNY JAMED 30 150.00
04 BEDON PONTE MERLY MILAGROS 30 150.00
04 CAVERO MACHUCA EDUARDO SEBASTIAN 30 150.00
04 VIVES IRIARTE PAUL SEBASTIAN 30 150.00
05 SAIRE ANGELESLUCÍA DASHA JERUSALEN 29 145.00
06 TAPIA MATTA FIORELLA ADRIANA 28 140.00
07 GUERRERO BECERRA FABIANA ELIZABETH 26 130.00
08 PINEDO SORIANO ANGI RENATA 25 125.00
09 CARBAJAL AROSTE MARIA FERNANDA 24 120.00
10 GARCÍA VASQUEZ ALEXIA 22 110.00
11 CHAVEZ CORTEZ RENZO RENATO 20 100.00
12 DIAZ SOTO JOSEPH LUIS HENRY 19 95.00
12 RÍOS ANCO LEONARDO EDWIN 19 95.00
12 TOLEDO RUBIO LUIS KEPLER 19 95.00
13 PALOMINO SORIA ARIANA MICHELE 17 85.00
13 VALCARCEL TORRES TIFFANY DANIELA 17 85.00
14 ESTELA TORIBIO MARIA FERNANDA 15 75.00
15 ROJAS ROMERO JARED DE L PIERO 12 60.00


2do GRADO ANEXO
Lic. Yulissa Aguilar
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje
01 HUASUPOMA CASTILLO, LUIS VALENTINO 36 180.00
02 TORRES ALFARO, CARLOS ABEL 33 165.00
03 ASCONA DELGADILLO, ARAZIEL OKSANNA 32 160.00
03 VALDIVIA GUERRA, GABRIEL ARMANDO 32 160.00
04 QUISPE ZAPATA, DENZEL SAVERLAY 31 155.00
04 REYES INGA, MARCOS ALDAHIR 31 155.00
04 VERGARAY ALFARO, ALEJANDRA MARLY 31 155.00
05 LEON SAAVEDRA, REYES ELEE 30 150.00
06 JULON YUCRA, MARYURI JHANET 28 140.00


3er GRADO
Lic. Astridf Guerra D.
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje
01 BENDEZU HERRERA ALEXIA NICOLE 40 200.00
02 MARTINEZ BERMEJO GUSTAVO 33 165.00
03 LOYOLA CUADROS JOSE ANTONIO 31 155.00
04 BARRIENTOS RUPAY VALERY MARLENE 30 150.00
05 CARRASCO RIVERA ASHLEY CAMILLE 28 140.00
06 MEJIA QUISPE MAURICIO SEBASTIAN 27 135.00
06 MONTOYA AYBAR SAMANTA 27 135.00
07 SOTELO PONTE HUGO JESÚS 26 130.00
08 BAILÓN MARTINEZ DANTE ANDRE 25 125.00
09 RONDÁN DIPAS, LENNIN 24 120.00
10 FLORES RODAS MANUEL ANTONIO 23 115.00
10 ZAMORA ROJAS DANIEL HUGO 23 115.00
11 PAZOS TOLEDO ROBERTO 22 110.00
11 PUJAY GONZALES JOSE EMANUEL 22 110.00
11 SÁNCHEZ ASTETE , MAURICIO JOSÉ 22 110.00
12 MELGAR GARCIA DHARMA GRACIELA 21 105.00
13 CUMPA PURISACA HAROLD ALESSANDRO 20 100.00
14 MASA CHANCAHUANCA DAISY JANETTE K. 16 80.00
15 FLORES NAVARRO JESUS 15 75.00
16 DEZA DELGADO DIEGO JAIME 14 70.00



4to GRADO
Lic. Hino Pineda
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje
01 GARCIA JARAMILLO ENZO EMERSON 42 210.00
01 VARGAS MIGUEL CRISTHIAN DAVID 42 210.00
02 CARHUAYAL SUAREZ AARON RAUL 40 200.00
03 CALVO LAYZA CLAUDIA DAYANA 36 180.00
03 QUISPE SAUÑE MIGUEL ANTHONY A. 36 180.00
04 VEGA GRIJALVA LEONARDO JOSE 35 175.00
05 VIVES IRIARTE OSCAR DAVID 31 155.00
06 ORE CONDORI NICOLE YESELY 28 140.00
06 VIRGILIO OLAYUNCA JOSE ANTONIO 28 140.00
07 FELIX TORRES CARLOS DAVID 26 130.00
07 LANDA MORE DANNA MARÍA 26 130.00
08 DOMINGUEZ MORILLO NICOL 24 120.00
08 PASTOR VILLANUEVA CRISTHOPER E. 24 120.00
09 MEDINA ALBINAGORTA MELANIE 23 115.00
10 BARZOLA PRINCIPE ANTHONY JOB 22 110.00
10 VELASQUEZ SANTACRUZ VALERIA N. 22 110.00
11 ACOSTA NAVARRO JOSE LEONARDO 21 105.00
11 MEZA GARCÍA BRITNEY NICOLE X. 21 105.00
12 MONGE ALVARADO NICOLE N. 20 100.00
12 VÁSQUEZ MONZÓN RENZO ENRIQUE 20 100.00
13 GARCIA FELIX CARLOS FABIAN 18 90.00
14 DEGOLLAR BERNABEL ROSARIO JUD 16 80.00
15 HUACRE ORTIZ LOURDES LEONELA 15 75.00
16 DAVILA HERRERA KAREN SOFIA 14 70.00
VASQUEZ REYMUNDO NAYELI JAZMIN 10 50.00


5to GRADO
Lic. Juan Carlos Martínez
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje
01 YAURI ROMAN GUSTAVO ALDAIR 37 185.00
02 SIRLUPU ESPINOZA ANDREA CLARETH 35 175.00
03 CAPCHA LOPEZ KATE NAYELI 34 170.00
03 ORTIZ ROJAS ROLANDO 34 170.00
04 PEÑA AVILES EDSON SAMUEL 33 165.00
04 RAMIREZ DOMINGUEZ LUCERO ALEJANDRA 33 165.00
05 RICRA HUAMALÍ PAMELA PRICILA 30 150.00
05 SOTELO CUEVA EDGAR ORLANDO 30 150.00
06 RODAS DIAZ GRACE ARACELY 29 145.00
07 RODRIGUEZ FLORES BRANZY CRISTEL 28 140.00
08 CANGO RAMOS ALEXIS JOHAN 27 135.00
08 MUNARES ESPINOZA JAVIER 27 135.00
09 LUJAN MANTILLA ELIZABETH LEXLY 26 130.00
10 ALCALDE YUYARIMA CHRISTIAN STAPER 24 120.00
11 CUADROS ROQUE JENIFER XIOMARA 23 115.00
11 VILLALAZ LLEMPEN FATIMA MILAGROS 23 115.00
12 CORZO FERNANDEZ VALERY NICOL ANA 18 90.00


6to GRADO
Lic. Zoraida Navarro Pimentel
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje
01 SEGURA MATTA JOSE MANUEL 46 230.00
02 PUMA SOTO BRESIA NICOL 43 215.00
03 PEREDA FERNANDEZ CARLOS ENRIQUE 42 210.00
04 ANGULO PAJARES JOSHUA ADAN 37 185.00
04 ROJAS BERMEJO ROALD BRYAN 37 185.00
05 GUERRERO BECERRA JAIME PIERO 36 180.00
06 MONGE ALVARADO KARLA MARIANNE 35 175.00
07 CHAVEZ GAMARRA ESTEFANY CAROLINA 33 165.00
07 FRANCO DUEÑAS CHRISS AYLIN 33 165.00
08 DEMARTINI PINTADO DEBORAH ANTOANETTE 32 160.00
08 OYOLA MAMANI MARCOS ALBERTO 32 160.00
09 CARRASCO PALACIOS ALEXANDRA MILENA 31 155.00
09 OLIDEN ODAR CARLOS AUGUSTO 31 155.00
09 VALDEZ ADRIANZEN LEONARDO RANSES 31 155.00
10 RAMIREZ ESTEBAN FIORELLA 29 145.00
10 YAÑEZ TOTOCAYO GUIDO ALEJANDRO 29 145.00
11 DE LA CRUZ TOYAMA KATHERINE 27 135.00
12 GONZALES MATUK ALEXIA MARIANA 24 120.00
13 LÓPEZ CRUZ, ESTEFANO 23 115.00
14 CARNERO CASTILLO FABRICIO 21 105.00
15 MORENO AYRAMPO LUIS ANDERSON 13 65.00


1 er año de secundaria
Lic. Julio C. Aroní Beltrán
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje
01 BAUTISTA TARAZONA KIARA IBALÚ 54 270.00
02 CERNA DOMINGUEZ STEFANIE 47 235.00
02 JARAMILLO ESPINOZA NICOL 47 235.00
02 RIMAS MORENO XIOMARA KASSANDRA 47 235.00
03 LIMACHE MARTINEZ MELANIE 40 200.00
03 MARTINEZ BERMEJO SHIARA 40 200.00
04 CÁRDENAS CHARCAPE LISET DEL PILAR 37 185.00
05 RIOS ANCO OSCAR EDWIN 36 180.00
06 BENDAÑO GONZALES, LESLIE 34 170.00
07 VALCARCEL TORRES BREETANY VALESKA P. 33 165.00
08 DOMINGUEZ OCAÑA RENZO LUIS 30 150.00
09 PEREZ YUCRA JOSE LEONARDO 28 140.00
10 SOSAYA QUIROZ GERSON ANDRE 27 135.00
11 ARAOZ ROMERO LUIS ARMAND 26 130.00
11 VEGA CABRERA ANDERSON JHOSEF 26 130.00
12 DAVILA ALEJOS DANY RODRIGO 24 120.00
13 CAHUA SOLANO BELEN ANTHONELLA 23 115.00
13 DAVILA HERRERA CAMILA 23 115.00
14 SANCHEZ ALBA RENZO 22 110.00
15 SALAZAR ESPINOZA YEISON SMITH 21 105.00
16 VERAMENDI CAPCHA KEVIN GERARDO 17 85.00
17 ALMEIDA CUADROS JOSE GUSTAVO 16 80.00
17 RODRIGUEZ VALVERDE ALVARO DE JESUS M. 16 80.00
18 CAMPOS GUEVARA CARLOS ANDRES 14 70.00


2 do año de secundaria
Lic. Francisco Pereda
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje
01 VEGA ESPINOZA CRHRISTIAN ANDRES 53 265.00
02 Tarazona Almendra 42 210.00
03 RAYMUNDO RAMIREZ ALLISON DIANA 27 135.00
04 CALDERÓN , PAUL 26 130.00
05 MAZA CHANCAHUAÑA JOSE LUIS MATHEOS 17 85.00
06 0.00


"San Antonio de Padua"
RESULTADOS
3 er año de secundaria

N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas Puntaje
01 YAURI ROMAN GERALDINE PAMELA 47 235.00
02 GARCÍA FLORES JENNIFER NICOLE 37 185.00
03 APAZA YUCRA JUAN MIGUEL 33 165.00
04 HERRERA MORALES ANTHONELLA BETSABÉ 33 165.00
05 PEREZ YUCRA MARIA JOSE 29 145.00
06 QUIROZ ROBLEDO LUIS ENRIQUE 28 140.00
07 PALACIOS YUTO CLAUDIA VERONICA 26 130.00
07 VASQUEZ LOZANO KEVIN FRANCES 26 130.00
08 MENDOZA PURISACA GERALDINE ESTEFANI 23 115.00
09 DOMINGUEZ MORILLO ROSMERY 21 105.00
0.00