PLANA DOCENTE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA

PLANA DOCENTE  NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA
ALTA CALIDAD

sábado, 16 de abril de 2011

RESULTADOS 1ER SIMULACRO DE ADMISIÓN 2011 - I

COLEGIOS
"San Antonio de Padua"
I SIMULACRO - 2011- I
RESULTADOS

Felicitaciones a todos nuestros alumnos, en especial a los primeros puestos de cada aula.
El puntaje de la asistencia a Escuela de Padres ya ha sido considerado
Tome en cuenta la última nota en números y en letras

INICIAL 3 AÑOS PATITOS Lic Lic Jennifer Melissa Miranda Contreras
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 CUMPA PURISACA JOHAN MATHIAS 5 20 25 AD
02 HUAMACHUCO SANCHEZ BRISSA DANIELA 5 20 25 AD
03 QUIROZ MANRIQUE ROSSANA THAIS 5 20 25 AD
04 TAPIA MATTA DAYANNA EMILY 5 20 25 AD
05 MANRIQUE JAMANCA ZAFIRO BRICEYDA 5 18 23 AD
06 CALVO C. SEBASTIAN ANDRÉ 5 16 21 AD
07 BUSTOS TENAZOA DANA JIMENA 20 20 AD
08 GUERRA HERRERA GIOMAR MATHIAS 20 20 AD
09 SAHUA CARRASCO DAYRO SAMIR 20 20 AD
10 VIRGILIO OLAYUNCA MELANIE CHANTAL 20 20 AD
11 ISLA POZO LAURA CATHERINE 5 14 19 A
12 DE LA CRUZ ORDOÑEZ JORDAN PAOLO 18 18 A
13 ROBLES NUÑEZ LUANA CAMILA 18 18 A
14 VILCHEZ HERRERA ARIANA VALESCA 18 18 A
15 VIVES IRIARTE GABRIEL DANIEL 18 18 A
16 GARCÍA CASTAÑEDA DARYL DONOVAN 12 12 B
17 PEÑA AVILES ISMAEL PAOLO 0 NP
18 RONCAL CASTAÑEDA LUANA 0 NP
19 RONDAN TUESTA FRANCO SEBASTIAN 0 NP
20 UCAÑAN SANCHEZ FATIMA IYARI 0 NP

INICIAL 3 AÑOS POLLITOS
Lic. CINTHIA VANNESA ERIQUE CALLE
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 CUMPA IPANAQUE ALESSIA XIOMARA 5 20 25 AD
02 HUERTAS RIVERA JOSE ALEJANDRO 5 20 25 AD
03 JIBAJA PAREDES SOFIA FERNANDA 5 20 25 AD
04 LUQUE VIVAR CLARISSE TRINIDAD 5 20 25 AD
05 MATEO ROLDÁN JOYCE SHAIEL 5 20 25 AD
06 ROJAS BERMEJO SAKAE MILAGRITOS 5 20 25 AD
07 ARRATEA SILVERA IMANOL 20 20 AD
08 CARRILLO AUCCAPUCLLA DENZEL SHADWEL 20 20 AD
09 GUTIERREZ MEDINA ARALI GAMERI 20 20 AD
10 MORI SANCHEZ GUADALUPE DE LOS MILAGROS 20 20 AD
11 SIRLUPU ESPINOZA DIEGO ALONSO RAUL 20 20 AD
12 SOTO FUENTES AKEMI ANTONELLA 20 20 AD
13 NIETO PEÑA BHRIANA 20 20 AD
14 TOLEDO RUBIO MARIA ALANY 16 16 B
15 HUAMANYAURI FERNANDEZ SEBASTIAN F. 5 5 NP
16 MACHUCA GUARDAMINO CHRISTIAN ALEXANDER 5 5 NP
17 MUÑOZ RODRIGUEZ DILAN EDUARDO 5 5 NP
18 SILVA JIMENEZ VALENTINO FRANCISCO 5 5 NP
19 CASTAÑEDA LUJAN JOHANA CAMILA 0 NP
20 GUTIERREZ RUFNER RODRIGO ESTEFANO 0 NP
21 LLANOS TUESTA KATHY VALENTINE 0 NP
22 NIETO PEÑA BRIANA CLEDY LIZBET 0 NP
23 SEGURA SEGURA AYUMY JIMENA 0 NP
24 VALDEZ JARA GERARDO MATHIAS 0 NP

INICIAL 3 AÑOS POLLITOS ANEXO

Lic Gisela Huayllacayan Requín
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 CASTRO MELENDRES, WILLIAM SHARET 5 20 25 AD
02 FERNANDEZ ZAFRA, RODRIGO 5 20 25 AD
03 LARA ARMAS, ANDREA 5 20 25 AD
04 LOPEZ VILLAR, JUAN SEBASTIAN 5 20 25 AD
05 OYOLA DOMINGUEZ, VICTOR ANDRES 5 20 25 AD
06 RIVERA DEL ÁGUILA, DYLAN 5 20 25 AD
07 TANTALEAN PANANA, ANGHELY NELLY 5 20 25 AD
08 TITO PINEDA, JASMIN VALENTINA 5 19 24 AD
09 MARTEL GARCIA, AEILEN ALEXANDRA 5 18 23 AD
10 RONDON COBA, MINERVA KASSANDRA 5 18 23 AD
11 TORIBIO SOTELO, HEYDI RUBI 5 18 23 AD
12 TORRES ALFARO, CARLOS ARIEM 5 18 23 AD
13 FLORES LOPEZ, DANIELA MICHELE 20 20 AD
14 SOROZABAL MONDRAGON, ALEJANDRO ABRAHAM 20 20 AD
15 CONDORMANGO ISLAS, ALI D`ALESSANDRO 18 18 A
16 QUISPE HARO, CARLOS ENRIQUE 5 12 17 A
17 MOREJON, NELSON YOSNEL 16 16 B
18 TORRES VIVAS, SORSHA SHENTEL 16 16 B
19 CORNELIO SANTOS, ALESSANDRO GERARDO 5 5 NP
20 CARRASCO TALAVERA, ANGELO MIGUEL 0 NP
21 ROSALES GOMEZ, AREMI MARIA 0 NP



INICIAL 4 AÑOS CONEJITOS

Lic. Lizeth Fernández Estrella
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 MONGE ALVARADO JESÚS 5 18 23 AD
02 ZARATE LEON SOFIA FERNANDA 5 18 23 AD
03 BARRIENTOS RUPAY ALEXANDRO ADOLFO 5 17 22 AD
04 RAMIREZ DOMINGUEZ LUCAS MATHIAS 5 17 22 AD
05 CALLE BALTAZAR LUIS MARLON 5 16 21 AD
06 GARCIA SUAREZ DAYANNA MARICIELO 5 15 20 AD
07 PURISACA MORANTE PEDRO ALONSO JUAQUIN 5 15 20 AD
08 ESPINOZA CAJO ANIKA LORELEY 5 14 19 A
09 FERNANDEZ SANCHEZ VAYOLETH ALESSANDRA 5 14 19 A
10 SOTELO CUEVA EDER JHOEL 5 14 19 A
11 RODAS SALAZAR FABIAN 5 14 19 A
12 MANRIQUE QUISPE MILAGROS DEL CIELO 18 18 A
13 SALCEDO LUNA ANGELO ALAN 17 17 A
14 ZAVALA LLANTOY ABNER GABRIEL 17 17 A
15 BAZAN ACOSTA ALEXA LUCIANA 15 15 B
16 GUERRERO SAENZ STEPHANIE ARACELLY 14 14 B
17 MEDINA CARRASCO ADRIAN ALBEIRO 12 12 B
18 VALENCIA FLORES NEFI VALENTINO 5 5 NP
19 ALTAMIRANO JOTA DEYANIRA WALESKA 0 NP
20 FALCÓN LEÓN EIMY GREEN 0 NP



INICIAL 4 AÑOS GATITOS

Lic. Denisse Paitán Pintado
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 BAUTISTA TARAZONA RAMSES LEONARDO 5 19 24 AD
02 DE LA CRUZ CADILLO VANIA 5 19 24 AD
03 DUEÑAS TEIXEIRA ALESSANDRA 5 18 23 AD
04 REQUEJO CORZO DANIEL ANDRÉ 5 18 23 AD
05 TORRES ARBUIRE ANGELO KHALET 5 18 23 AD
06 CASAS ALATA MARVIN ISRAEL 5 17 22 AD
07 MARTÍNEZ NAVARRO , ALEXIA NICOLE 5 17 22 AD
08 LAZO ESCATE, FABIAN 5 16 21 AD
09 ROMERO MAZA SHECCID ALONDRA 5 15 20 AD
10 BAZÁN CUEVA AKIRO SEBASTIAN 19 19 A
11 JARAMILLO ESPINOZA MARTHA MELISSA JULIET 5 12 17 A
12 LOZANO EGUIZABAL SHARON MURIEL 17 17 A
13 CANCHAN CARDENAS CELESTE BELEN 16 16 B
14 NIETO PAZ LUIS ANGEL 16 16 B
15 OLIDEN ODAR ROBERTO ALONSO 15 15 B
16 BARAZORDA GARCIA ROSAMARIA DE FATIMA 14 14 B
17 ANGELINA MENDOZA, ZOE 5 5 NP
18 CHAVEZ SAENZ MELANIE MASSIEL 5 5 NP
19 GONZALES NIETO NIURKA XIMENA 5 5 NP
20 ANAMPA SEGOVIA CLAUDIA ESTELA 0 NP
21 LIMACHE MARTINEZ AARÓN 0 NP



INICIAL 4 AÑOS GATITOS ANEXO

Lic. Caroli na Santos Bustamante
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 CARNERO CASTILLO, CAMILA ISABEL 5 20 25 AD
02 BRENIS CASTILLO, NAYELI XIOMARA 5 19 24 AD
03 SERNAQUE SANTOS, SOFIA 5 19 24 AD
04 GUTIERREZ FABIAN, RODRIGO ALONSO 5 18 23 AD
05 BORJA GONZALES, MIRIAM REBECA 5 16 21 AD
06 CORDOVA VILLALOBOS, XIOMARA BERENICE 5 16 21 AD
07 VERGARAY ALFARO, BRICHER 5 16 21 AD
08 PAREDES VILLAFUERTE, GIORDANO ANGELO 5 15 20 AD
09 DE LA CRUZ ALVA, SANDRO PIERO 5 14 19 A
10 MENDOZA CORDOVA, CRISTHIAN JOHAO 5 14 19 A
11 GALVEZ ALBINACORTA, VALERY YESENIA 18 18 A
12 BARDALES ALCANTARA, ZULEMA ROMINA 17 17 A
13 ANTICONA CONTRERAS, BRITTANY BELEN 15 15 B
14 ARAUJO CARBAJAL, SAMANTHA MASSIEL 13 13 B
15 CHIRIBOGA PEREZ, MATIAS FABIAN 12 12 B
16 COÑEZ GRANADOS, DAVID MATIAS 12 12 B
17 PINTO CERNA, KEISY XIOMARA 11 11 B
18 GUILLEN MIRANDA, NAZIRAH KASANDRA 5 5 NP
20 RIVERA DEL ÁGUILA, ELVIS FABIAN 5 5 NP


INICIAL 5 AÑOS OSITOS


Lic María Isabel Minaya Molero
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 CASTILLO AGURTO CHRISTOPHER JORGE LUIS 5 16 21 AD
02 SALAZAR RIOS SOFIA ARANZA 5 16 21 AD
03 CACHI LOPEZ SHANNY 5 15 20 AD
04 CAMARENA RICALDI SAMIRA 5 14 19 A
05 MARTINEZ BERMEJO ARIADNA DE LOS ANGELES 5 14 19 A
06 ANTONIO CÁCERES JORGE LUIS 5 14 19 A
07 MONTERO YARASCA DIEGO NICOLAS 5 13 18 A
08 ESPINOZA REYES STEPHANY MICHELLE 5 12 17 A
09 ORDOÑES CONDORI JULIO DANIEL 5 12 17 A
10 SEMINARIO BAQUERO VALERY KADIRA 16 16 B
11 VALVERDE LLANOS BRISA NAYELI 16 16 B
12 SANCHEZ ATENCIO MIJAEL AMIR 15 15 B
13 CARBAJAL NUÑEZ STEVEN JOAO 13 13 B
14 CHERO CCAPA ANHELY 13 13 B
15 CUBAS CUBA ALISON CIELO 13 13 B
16 DEGOLLAR BERNABEL MARINA 13 13 B
17 HERMOSA LLANTOY ANTONELLA DAYANARA 13 13 B
18 VALVERDE ESTEFANO 13 13 B
19 MAZA CHANCAHUAÑA GABRIEL LEANDRO H. 5 7 12 B
20 DONAYRE SANTACRUZ LUIS ADRIAN 11 11 B
21 CAHUA SOLANO HUGO ANDRÉ 5 5 10 C
22 LIMAYLLA ARMAS ARIANA NICOLE 10 10 C
23 DAVILA HERRERA RODRIGO 8 8 C
24 LOZANO SERNA ESTEPHANY GERALDINE 6 6 C
25 APARICIO SUELDO YULEISI DANITSA 0 NP
26 HERRERA LLATAS JASMIN ARIANA 0 NP



INICIAL 5 AÑOS LEONCITOS

Lic. Luisa Ingaruca Hinostroza
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 CONDORI FERNANDEZ JENIFER MARISOL 5 18 23 AD
02 MELGAR GARCIA FABRIZIO HERNAN 5 16 21 AD
03 ROJAS PUCHURI ANGIE 5 16 21 AD
04 VASQUEZ REYMUNDO ROSMERY JIMENA 5 16 21 AD
05 VINCES VALLENAS HILLARY BERSA ARIANA 5 16 21 AD
06 ZENOZAIN NUÑEZ GONZALO FABRIZIO 5 16 21 AD
07 RAMOS DEL AGUILA LIONEL ANDRE 5 15 20 AD
08 DOMINGUEZ RAFAEL 19 19 A
09 ALVARADO INGA MELANNY ANYELI 17 17 A
10 ACOSTA GUZMÁN ARIANA KRISTAL 16 16 B
11 CONDOR ORIHUELA EZAEL SERGIO 16 16 B
12 NUÑEZ EYZAGUIRRE FRANKO VALENTINO 16 16 B
13 PEÑA CARMONA NAYRA LEONOR 16 16 B
14 BOBADILLA MARCA ANDREA NICOLLE 12 12 B
15 SANCHEZ CASTILLO SAMIT ZAITH 11 11 B
16 AMPUERO ADRIANZÉN GONZALO ANDRE 6 6 C
17 DE LA CRUZ JC DOMINIC 0 NP
18 DEMARINI ACUÑA ANDRÉ ALEXIS 0 NP
19 HUAPAYA MASCCO GABRIEL JAIR 0 NP
20 INGA CAMACHO FABRITZIO 0 NP
21 RONCAL CAMILA 0 NP
22 SANCHEZ YASACA MATEO ISRAEL 0 NP
23 UCAÑAN SINCHI ARACELLI LIZBETH 0 NP




INICIAL 5 AÑOS LEONCITOS ANEXO


Lic. Marianela Navarro Rengifo
N° APELLIDOS Y NOMBRE ESC. PADRES PUNTAJE TOTAL CALIFICACIÓN

01 BERMUDEZ DIAZ, FABRIZIO 5 18 23 AD
02 ARENAS ANAYA, GERSON 5 17 22 AD
03 MARTEL GARCIA, JEREMY DE JESUS 5 17 22 AD
04 DE LA CRUZ CALDERON, EDUARDO SEBASTIAN 5 16 21 AD
05 NIETO ESPINOZA, LISHA NICOLE 5 15 20 AD
06 TITO PINEDA, JOHANA MERCEDES 5 15 20 AD
07 SIERRA TETO, NIDIA SHANELL 5 14 19 A
08 SAAVEDRA CERVANTES, AHERON STUART 5 13 18 A
09 VALDIVIA VALIENTE, PIERINA ANDREA 5 12 17 A
10 MATIAS CRISANTO, JARETH DEL PIERO 15 15 B
11 VILLANUEVA VILLAR, JHOSLIE 15 15 B
12 JUNCHAYA REBAZA, XIOMARA CIELO 14 14 B
13 ANCAJIMA SANDOVAL, JHONATAN EDUARDO 5 8 13 B
14 ARMAS FACUNDO, FABRIZIO ALESSANDRO 13 13 B
15 ARIAS VEGA, SEBASTIAN 12 12 B
16 ROCHA RIVERA, ANGIE XIOMARA 11 11 B
17 BARRENECHEA VILLANUEVA, FRANCISCO ERNESTO 9 9 C
18 CELIS TURRIATE, PIERINA ANDREA 7 7 C
19 SANTA CRUZ INOCENTE, LUIS ANGEL 7 7 C
20 ANDIA FIERRO, TAMARA GISELLA 0 NP
21 CHECASACA HUARACHE, KEVIN ALEXIS 0 NP
22 CHONG ASCONA, ROMINA JUDITH 0 NP
23 DOMINGUEZ QUEZADA, RAFAEL ALONSO 0 NP
24 JAYO MEJIA, ANGELO FABRIZIO 0 NP
25 LOPEZ GUTIERREZ, ARIANA 0 NP
26 NOGUNI RAMOS, DANIELA HIROMI 0 NP
27 TALAVERA VALIENTE, IMANOL CESAR 0 NP
28 VELIZ CHUNG, ADRIANO MATIAS 0 NP


NIVEL PRIMARIA

TOMAR EN CUENTA LA ÚLTIMA CALIFICACIÓN CON DECIMALES

1er GRADO ORDEN
Lic. Grees Campos Domínguez
N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje

01 CAPCHA LOPEZ JERSON DAVID 28 2 7 90,00
02 MARTINEZ BERMEJO ALEXANDRA DE LOS AN 28 2 7 90,00
03 CAVERO MACHUCA SOFIA 27 3 7 86,50
04 LIGAS TORRES SOFIA NAYSHA 27 3 7 86,50
05 MIGUEL VALERIO FERNANDO GUILLERMO 27 3 7 86,50
06 VENTOCILLA FLORES GERSON ALVIN 27 3 7 86,50
07 SEGURA MATTA JUAN DIEGO 26 4 7 83,00
08 VILLANUEVA COLLANTES ALISSON ARIANA 26 4 7 83,00
09 COELLO CAJAVILCA JAYZURI NAYELI 27 3 79,50
10 FAJARDO FLORES ALESSANDRO DEL PIERO 24 6 7 76,00
11 PAZOS TOLEDO JIMENA 26 4 76,00
12 VASQUEZ DURAND ABIGAIL YANIN 23 7 7 72,50
13 CARHUAYAL SUAREZ JOAN SALVADOR 24 6 69,00
14 MARTINEZ BERMEJO ANDREA 22 8 7 69,00
15 REYES GUZMÁN ZARELI JULIETTE 24 6 69,00
16 SUAREZ DELGADO LUIS ADRIAN 20 10 7 62,00
17 MUNARES ESPINOZA ALISON CELESTE 19 11 7 58,50
18 AGUILAR HERRERA VICTORIA SADITH 18 12 7 55,00
19 VILLAREAL PEREZ SANDRO JESUS 16 14 7 48,00
20 ALMEIDA CUADROS FERNANDO DE JESUS 7 7,00



1er GRADO RESPONSABILIDAD

N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje

01 YNGARUCA MIRANDA MATIAS ALESSANDRO 27 3 7 86,50
02 BUSTOS TENAZOA JANA ISABEL 26 4 76,00
03 BAILÓN MARTINEZ CAMILA KARELY 23 7 7 72,50
04 FLORES OLORTEGUI JOSE CAMILO 23 7 7 72,50
05 SOTO LARIOS RENNY MARTIN GILBERTO 23 7 7 72,50
06 VALDEZ ADRIANZEN DIEGO ALONSO 23 7 7 72,50
07 LAUREANO PAITÁN DANIELA CRISTINA 24 6 69,00
08 PATIÑO SUCASAHURI ANGIE 23 7 65,50
09 RAMIREZ REYMUNDO ADRIANA ELVIRA 21 9 7 65,50
10 CERRON VERA ALANIS ROCIO 22 8 62,00
11 DOMINGUEZ ORDOÑEZ DIEGO ALEJANDRO 19 11 7 58,50
12 FLOREZ QUISPE ROLLY 19 11 7 58,50
13 ARRATEA SILVERA FABRIZIO 14 16 7 41,00
14 GARCIA VALVERDE SEBASTIAN 14 16 7 41,00
15 MESIAS CABRERA ANDRE ALEXANDER 13 16 7 38,00
16 ARCOS HUACRE RENZO ALEXANDER 12 18 7 34,00
17 BORDA ECHEVARRÍA EDSON MANUEL 11 19 7 30,50
18 CALVO LAYZA NAYELI SELENE 13 17 30,50
19 CERRÓN RUIZ MÍA ELENA 8 22 13,00
20 JARAMILLO ALMORA RAFAEL ALEXANDER 0,00
21 TARDÍO LEÓN MELANNIE MASSIEL 0,00


RESULTADOS
1er GRADO ANEXO

N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje

01 GUTIERREZ GUERRA, RENZO MANUEL 27 3 7 86.50
02 MERCEDES VALDIVIA, ELIZABETH 26 4 7 83.00
03 PEREZ HUAMAN, JUAN DIEGO 26 4 7 83.00
04 LINDO SOTO, CAMILA DAYANARA 25 5 7 79.50
05 CACERES RUIZ, ALEXANDRA GIANELLA 25 5 7 79.50
06 MAGNO CASIMERO, NAYELLY ESPERANZA 24 6 7 76.00
07 QUISPE APAESTEGUI, ANA MILAGROS 24 6 7 76.00
08 TAFUR RUIZ, PEDRO FELIPE 25 5 72.50
09 ROJAS GALLARDO, YURGHENS DIONEL 21 9 7 65.50
10 BONILLA ORTEGA, ROSA ESTHER 7 7.00
11 GARCIA PARRERA, EDDA YANIRA NP
12 TORRE RIMAS, LUCERO BEATRIZ NP
13 UTRILLA CANALES, FRANCO VALENTINO NP


2 do GRADO ANEXO

N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje

01 ASCONA DELGADILLO, ARAZIEL OKSANNA 39 1 7 123,50
02 QUISPE ZAPATA, DENZEL SAVERLAY 36 4 7 113,00
03 TORRES ALFARO, CARLOS ABEL 36 4 7 113,00
04 HUASUPOMA CASTILLO, LUIS VALENTINO 34 6 7 106,00
05 VERGARAY ALFARO, ALEJANDRA MARLY 32 8 7 99,00
06 LEON SAAVEDRA, REYES ELEE 24 16 7 71,00
07 JULON YUCRA, MARYURI JHANET 23 17 7 67,50
08 REYES INGA, MARCOS ALDAHIR 7 7,00
09 VALDIVIA GUERRA, GABRIEL ARMANDO NP


2do GRADO AMISTAD




N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje
ESC. PADRES
01 CASTILLEJO HUANCAS JOSEPH 36 4 7 113,00
02 URQUIZA HUAMÁN ELIDA KATHERINE 35 5 7 109,50
03 SALAZAR RIOS NATALY KASSANDRA 34 6 7 106,00
04 CONDORI FERNANDEZ SHIRLEY TATIANA 33 7 7 102,50
05 ANGULO PAJARES ANA ABIGAIL 34 6 7 99,00
06 PAMPA ZACARIAS STEFANÍA 31 9 7 95,50
07 BARBOZA NAVARRO THAIS MASIEL 30 10 7 92,00
08 PEREZ GOÑE JEREMY AMIR 30 10 7 92,00
09 SUAREZ AVILA NICOLE YARUMI 30 10 7 92,00
10 SUAREZ DELGADO MAURICIO ALONSO 29 11 7 88,50
11 FELIX TORRES CELESTE ANNETTE 21 19 7 60,50
12 MANSILLA FELIX KARIN STEISY 22 18 57,00
13 HUACAYCHUCO SANCHEZ MELANNY ANTUANÉ 19 21 7 53,50
14 VELASQUEZ DÍAZ DENISSE GIANELLY 19 21 7 53,50
15 DE LA CRUZ CORTEZ FRANCO ESTEFANO 15 25 7 39,50
16 CHAVEZ MOZZO GERALDINE NICOLE 16 24 36,00
17 FLORES QUISPE DENIS 12 28 7 29,00
18 DOMINGUEZ MORILLO MILAGROS 11 29 7 25,50
19 ESPINOZA REYES ANDRIE CRISTOPHER 11 29 7 25,50
20 QUIROZ ROBLEDO FRANCESCO MIGUEL 7 NP




2do GRADO RESPETO



N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje
ESC. PADRES
01 BEDON PONTE MERLY MILAGROS 40 7 127,00
02 GARCIA JARAMILLO LEONARDO 37 3 7 116,50
03 VIVES IRIARTE PAUL SEBASTIAN 36 4 7 113,00
04 PUMA SOTO PIERO FERNANDO 35 5 7 109,50
05 MATEO FARIAS ANA NICOLE 36 4 106,00
06 TAPIA MATTA FIORELLA ADRIANA 33 7 7 102,50
07 ABAD ESPINOZA JHORNY JAMED 34 6 7 99,00
08 SAIRE ANGELESLUCÍA DASHA JERUSALEN 31 9 7 95,50
09 CARBAJAL AROSTE MARIA FERNANDA 29 11 7 88,50
10 PINEDO SORIANO ANGI RENATA 29 11 7 88,50
11 CAVERO MACHUCA EDUARDO SEBASTIAN 27 13 7 81,50
12 VEGA GRIJALVA RAQUELA MARINA 27 13 7 81,50
13 GUERRERO BECERRA FABIANA ELIZABETH 25 15 7 74,50
14 VALCARCEL TORRES TIFFANY DANIELA 25 15 7 74,50
15 RÍOS ANCO LEONARDO EDWIN 23 17 7 67,50
16 ESTELA TORIBIO MARIA FERNANDA 21 19 7 60,50
17 CHAVEZ CORTEZ RENZO RENATO 20 20 7 57,00
18 PALOMINO SORIA ARIANA MICHELE 20 20 7 57,00
19 GARCÍA VASQUEZ ALEXIA 17 23 7 46,50
20 ROJAS ROMERO JARED DE L PIERO 16 24 7 43,00
21 TOLEDO RUBIO LUIS KEPLER 16 24 7 43,00
22 DIAZ SOTO JOSEPH LUIS HENRY 19 31 41,50
23 ROBLES PALOMINO NICOLE ANGELINA 14 26 7 36,00



3er GRADO



N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje
ESC. PADRES
01 MEJIA QUISPE MAURICIO SEBASTIAN 48 8 7 147,00
02 BENDEZU HERRERA ALEXIA NICOLE 42 9 7 128,50
03 BARRIENTOS RUPAY VALERY MARLENE 38 11 7 115,50
04 PAZOS TOLEDO ROBERTO 39 11 111,50
05 RONDÁN DIPAS, LENNIN 34 11 7 103,50
06 CARRASCO RIVERA ASHLEY CAMILLE 34 15 94,50
07 SOTELO PONTE HUGO JESÚS 30 19 7 87,50
08 BAILÓN MARTINEZ DANTE ANDRE 29 21 7 83,50
09 MARTINEZ BERMEJO GUSTAVO 29 21 7 83,50
10 ZAMORA ROJAS DANIEL HUGO 29 21 7 83,50
11 CUMPA PURISACA HAROLD ALESSANDRO 28 22 7 80,00
12 FLORES RODAS MANUEL ANTONIO 28 23 7 79,50
13 MONTOYA AYBAR SAMANTA 26 24 7 73,00
14 PUJAY GONZALES JOSE EMANUEL 25 26 7 69,00
15 MELGAR GARCIA DHARMA GRACIELA 22 27 7 59,50
16 MASA CHANCAHUANCA DAISY JANETTE K. 21 28 7 56,00
17 FLORES NAVARRO JESUS 21 29 7 55,50
18 DEZA DELGADO DIEGO JAIME 20 27 7 53,50
19 LOYOLA CUADROS ,JOSE ANTONIO 22 27 52,50
20 ARCOS HUACRE ANTHONY GERALD 9 39 7 7,50
21 CHIRINOS TORRES ENRIQUE 7 NP
22 SÁNCHEZ ASTETE , MAURICIO JOSÉ 7 NP
23 JARAMILLO ALMORA JESICA RUT NP




4to GRADO



N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje

01 CARHUAYAL SUAREZ AARON RAUL 50 9 7 152,50
02 QUISPE SAUÑE MIGUEL ANTHONY ANICO 44 15 7 131,50
03 GARCIA JARAMILLO ENZO EMERSON 43 16 7 128,00
04 VARGAS MIGUEL CRISTHIAN DAVID 43 16 7 128,00
05 VIVES IRIARTE OSCAR DAVID 42 17 7 124,50
06 VIRGILIO OLAYUNCA JOSE ANTONIO 39 19 7 114,50
07 PASTOR VILLANUEVA CRISTHOPER ENZO 41 18 114,00
08 VEGA GRIJALVA LEONARDO JOSE 37 22 7 107,00
09 BARZOLA PRINCIPE ANTHONY JOB 37 22 7 100,00
10 ORE CONDORI NICOLE YESELY 35 24 7 100,00
11 ACOSTA NAVARRO JOSE LEONARDO 36 22 7 97,00
12 VÁSQUEZ MONZÓN RENZO ENRIQUE 32 26 7 90,00
13 GARCIA FELIX CARLOS FABIAN 31 27 7 86,50
14 DOMINGUEZ MORILLO NICOL 32 34 7 86,00
15 VELASQUEZ SANTACRUZ VALERIA NICOL 31 28 7 86,00
16 FELIX TORRES CARLOS DAVID 29 29 7 79,50
17 MONGE ALVARADO NICOLE NATIVIDAD 27 31 7 72,50
18 MEDINA ALBINAGORTA MELANIE 29 30 72,00
19 LANDA MORE DANNA MARÍA 25 34 7 65,00
20 ESPINOZA PARIAHUAMAN MATHIAS RODRIGO 25 34 58,00
21 CALVO LAYZA CLAUDIA DAYANA 23 36 51,00
22 HUACRE ORTIZ LOURDES LEONELA 21 38 7 51,00
23 MEZA GARCÍA BRITNEY NICOLE XIOMARA 21 38 44,00
24 VASQUEZ SAENZ ESTEFANY KARINA 18 41 7 40,50
25 DAVILA HERRERA KAREN SOFIA 19 39 37,50
26 DEGOLLAR BERNABEL ROSARIO JUDITH 14 45 19,50
27 VASQUEZ REYMUNDO NAYELI JAZMIN 10 49 7 12,50
28 DUEÑAS LEANDRO BRISSA LUZ 7 NP



5to GRADO

N° APELLIDOS Y NOMBRE Buenas Malas ESC. PADRES Puntaje
ESC. PADRES
01 CAPCHA LOPEZ KATE NAYELI 62 12 10 190,00
02 SIRLUPU ESPINOZA ANDREA CLARETH 58 22 163,00
03 PEÑA AVILES EDSON SAMUEL 54 25 149,50
04 SOTELO CUEVA EDGAR ORLANDO 47 28 10 137,00
05 CANGO RAMOS ALEXIS JOHAN 44 28 10 128,00
06 RODAS DIAZ GRACE ARACELY 44 36 10 124,00
07 ORTIZ ROJAS ROLANDO 41 14 116,00
08 CORZO FERNANDEZ VALERY NICOL ANA 32 45 10 83,50
09 LUJAN MANTILLA ELIZABETH LEXLY 32 51 10 80,50
10 RODRIGUEZ FLORES BRANZY CRISTEL 33 45 76,50
11 MUNARES ESPINOZA JAVIER 29 50 10 72,00
12 RAMIREZ DOMINGUEZ LUCERO ALEJANDRA 15 48 10 31,00
